5月25日生猪玉米豆粕价格
5月25日生猪玉米豆粕价格
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | |
北京市 | 9.67 | 9.1 | 9.8 | 2320 | 2600 | |
天津市 | 9.67 | 11.37 | 11.9 | 2360 | 2600 | |
河北省 | 9.68 | 9.88 | 9.73 | 2364 | 3116 | |
山西省 | 9.5 | 9.53 | 9.38 | 2425 | 2733 | |
内蒙古 | 9.47 | 9.2 | 9 | 2300 | 3000 | |
辽宁省 | 9.97 | 10.32 | 9.34 | 2373 | 2923 | |
吉林省 | 9.49 | 9.63 | 9.07 | 2380 | 2819 | |
黑龙江省 | 9.58 | 9.4 | 9.34 | 2290 | 2781 | |
上海市 | 9.89 | 11.16 | 10.56 | 2393 | 2600 | |
江苏省 | 9.84 | 10.19 | 9.7 | 2360 | 2733 | |
浙江省 | 9.89 | 10.95 | 9.48 | 2386 | 2999 | |
安徽省 | 9.77 | 10 | 10.4 | 2450 | 2800 | |
福建省 | 10.22 | 10.68 | 10.59 | 2680 | 2600 | |
江西省 | 9.66 | 9.7 | 9.5 | 2591 | 2600 | |
山东省 | 9.7 | 10.2 | 9.67 | 2346 | 2876 | |
河南省 | 9.56 | 9.43 | 9.35 | 2417 | 2805 | |
湖北省 | 9.29 | 9.05 | 8.75 | 2400 | 2633 | |
湖南省 | 9.37 | 9.73 | 9.73 | 2650 | 2767 | |
广东省 | 10.54 | 12 | 11 | 2300 | 3000 | |
广西 | 9.16 | 10 | 9.7 | 2386 | 3063 | |
海南省 | 8.6 | 9.2 | 9 | 2280 | 3100 | |
重庆市 | 8.96 | 11.44 | 10.76 | 2395 | 2600 | |
四川省 | 8.97 | 9.13 | 8.85 | 2490 | 2748 | |
贵州省 | 8.93 | 11.5 | 10.5 | 2580 | 2874 | |
云南省 | 9.09 | 9.25 | 8 | 2450 | 2750 | |
西藏 | 6.8 | 9.49 | 10.33 | 3483 | 3888 | |
陕西省 | 9.12 | 9.2 | 8.8 | 2420 | 2600 | |
甘肃省 | 9.13 | 10 | 10 | 2250 | 2700 | |
青海省 | 9.25 | 8.01 | 8.03 | 2386 | 2600 | |
宁夏 | 9.85 | 9.77 | 9.5 | 2378 | 2986 | |
新疆 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 2000 | 3200 |
上一篇:5月24日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月25日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页