5月19日生猪玉米豆粕价格
5月19日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.72 | 14.5 | 13 | 2186 | 3877 |
天津市 | 14.72 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.73 | 14.63 | 14.39 | 2294 | 3491 |
山西省 | 14.56 | 14.27 | 14.1 | 2340 | 3367 |
内蒙古 | 14.51 | 13.9 | 13.6 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.42 | 14.14 | 14 | 2280 | 3250 |
吉林省 | 14.39 | 14.08 | 13.73 | 2217 | 3669 |
黑龙江省 | 14.31 | 14.32 | 14.27 | 2200 | 3750 |
上海市 | 15.11 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.09 | 14.87 | 14.35 | 2410 | 3350 |
浙江省 | 15.13 | 14.2 | 14 | 2520 | 3290 |
安徽省 | 15.02 | 14.8 | 14.9 | 2300 | 3605 |
福建省 | 14.82 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.65 | 14.4 | 14 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15 | 14.79 | 14.3 | 2395 | 3503 |
河南省 | 14.75 | 14.6 | 14.24 | 2440 | 3300 |
湖北省 | 14.66 | 14.4 | 14.15 | 2420 | 3600 |
湖南省 | 14.39 | 14.18 | 14.28 | 2455 | 3390 |
广东省 | 14.94 | 16.48 | 14.8 | 2094 | 3000 |
广西 | 13.88 | 14.2 | 14 | 2150 | 3400 |
海南省 | 13.63 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.22 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3750 |
四川省 | 14.2 | 14.13 | 14 | 2498 | 3658 |
贵州省 | 14.18 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.3 | 13.5 | 13 | 2200 | 3250 |
西藏 | 15.9 | 12.8 | 10.74 | 3327 | 4082 |
陕西省 | 14.46 | 14.35 | 14.1 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.41 | 14.2 | 15.2 | 2275 | 3498 |
青海省 | 13.8 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 15.79 | 12.73 | 14 | 2093 | 4969 |
新疆 | 14 | 14.1 | 13.9 | 2080 | 4025 |
上一篇:5月18日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!