5月18日生猪玉米豆粕价格
5月18日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.74 | 14.5 | 13 | 2186 | 3877 |
天津市 | 14.72 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.73 | 14.62 | 14.38 | 2316 | 3481 |
山西省 | 14.45 | 14.32 | 14.14 | 2339 | 3447 |
内蒙古 | 14.52 | 13.9 | 13.6 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.45 | 14.18 | 14.05 | 2263 | 3283 |
吉林省 | 14.29 | 14.17 | 13.87 | 2193 | 3672 |
黑龙江省 | 14.26 | 14.38 | 14.32 | 2205 | 3750 |
上海市 | 15.18 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.2 | 14.2 | 13.65 | 2420 | 3300 |
浙江省 | 15.21 | 14.2 | 14 | 2520 | 3290 |
安徽省 | 15.12 | 15 | 14.9 | 2300 | 3605 |
福建省 | 14.8 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.65 | 14.4 | 14 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.02 | 14.85 | 14.36 | 2388 | 3634 |
河南省 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 2400 | 3250 |
湖北省 | 14.61 | 14.55 | 14.3 | 2460 | 3550 |
湖南省 | 14.48 | 14.18 | 14.23 | 2455 | 3510 |
广东省 | 14.94 | 16.48 | 14.8 | 2094 | 3000 |
广西 | 13.95 | 14.8 | 14.6 | 2150 | 3400 |
海南省 | 13.62 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.22 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3775 |
四川省 | 14.21 | 14.1 | 14 | 2295 | 3590 |
贵州省 | 14.23 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.3 | 14 | 13.5 | 2200 | 3300 |
西藏 | 16.11 | 13.04 | 10.82 | 3281 | 4134 |
陕西省 | 14.51 | 14.35 | 14.1 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.48 | 14.2 | 15.2 | 2450 | 3750 |
青海省 | 13.9 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 15.8 | 12.91 | 14.26 | 2078 | 5001 |
新疆 | 14.16 | 14.1 | 14 | 2050 | 4050 |
上一篇:5月17日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月19日生猪玉米豆粕价格