5月8日生猪玉米豆粕价格
5月8日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.98 | 15 | 15 | 2186 | 3877 |
天津市 | 14.95 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.93 | 14.76 | 14.54 | 2314 | 3585 |
山西省 | 14.85 | 14.58 | 14.46 | 2333 | 3460 |
内蒙古 | 14.74 | 14.1 | 13.8 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.51 | 14.25 | 14.08 | 2213 | 3600 |
吉林省 | 14.38 | 14.16 | 13.83 | 2193 | 3700 |
黑龙江省 | 14.44 | 14.41 | 14.28 | 2190 | 3809 |
上海市 | 15.44 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.45 | 14.9 | 14.3 | 2400 | 3500 |
浙江省 | 15.46 | 14.6 | 14.5 | 2520 | 3370 |
安徽省 | 15.33 | 15 | 14.9 | 2325 | 3535 |
福建省 | 15.19 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.86 | 14.7 | 14.46 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.2 | 14.86 | 14.34 | 2351 | 3701 |
河南省 | 15 | 14.65 | 14.46 | 2400 | 3540 |
湖北省 | 14.76 | 14.55 | 14.3 | 2400 | 3500 |
湖南省 | 14.66 | 14.45 | 14.4 | 2475 | 3670 |
广东省 | 15.68 | 16.48 | 15.6 | 2094 | 3283 |
广西 | 14.22 | 14.6 | 14.4 | 2150 | 3400 |
海南省 | 14.71 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.66 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3900 |
四川省 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 2388 | 3775 |
贵州省 | 14.46 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.7 | 14 | 13.5 | 2250 | 3350 |
西藏 | 16.86 | 13.58 | 11.01 | 3276 | 4248 |
陕西省 | 16.8 | 14.3 | 14 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.81 | 14.4 | 15.5 | 2250 | 3800 |
青海省 | 14.2 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 17.13 | 13.26 | 14.53 | 2171 | 4970 |
新疆 | 14.43 | 14.2 | 14 | 1900 | 3650 |
上一篇:5月7日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月9日生猪玉米豆粕价格