4月1日生猪玉米豆粕价格
4月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.05 | 14.85 | 14.24 | 2360 | 3835 |
天津市 | 15.05 | 14.82 | 14.71 | 2253 | 3568 |
河北省 | 14.96 | 14.54 | 14.36 | 2224 | 3483 |
山西省 | 14.44 | 14.27 | 14.2 | 2247 | 3360 |
内蒙古 | 14.48 | 13.6 | 13.4 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.37 | 14.17 | 14.03 | 2183 | 3339 |
吉林省 | 14.28 | 14.1 | 13.8 | 2180 | 3501 |
黑龙江省 | 14.18 | 14.5 | 14.47 | 2086 | 3555 |
上海市 | 15.39 | 12.83 | 16.07 | 2375 | 4011 |
江苏省 | 15.2 | 14.6 | 14 | 2340 | 3360 |
浙江省 | 14.67 | 14.2 | 14 | 2440 | 3380 |
安徽省 | 14.93 | 14.7 | 14.25 | 2200 | 3585 |
福建省 | 15.35 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 2800 | 3368 |
山东省 | 15.02 | 14.68 | 14.43 | 2287 | 3570 |
河南省 | 14.63 | 14.46 | 14.1 | 2360 | 3317 |
湖北省 | 14.47 | 14.2 | 14 | 2240 | 3130 |
湖南省 | 14.65 | 14.42 | 14.85 | 2355 | 3450 |
广东省 | 15.83 | 16.52 | 15 | 2055 | 3180 |
广西 | 13.93 | 14.6 | 14.4 | 2100 | 3340 |
海南省 | 14.46 | 16.32 | 18.05 | 2492 | 4134 |
重庆市 | 14.44 | 14.94 | 11.57 | 2532 | 3826 |
四川省 | 14.53 | 14.45 | 14.25 | 2285 | 3555 |
贵州省 | 14.5 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.35 | 13.5 | 13 | 2200 | 3300 |
西藏 | 15.64 | 12.74 | 10.23 | 3225 | 4255 |
陕西省 | 14.2 | 14.2 | 14 | 2200 | 3500 |
甘肃省 | 15 | 15 | 15 | 2097 | 3459 |
青海省 | 13.9 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.11 | 12.77 | 14.13 | 2245 | 4826 |
新疆 | 14.02 | 13.5 | 13.3 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月30日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月2日生猪玉米豆粕价格