3月14日生猪玉米豆粕报价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 10.18 | 10.80 | 10.50 | 2000 | 2900 |
| 天津市 | 10.17 | 12.50 | 11.90 | 2360 | 2900 |
| 河北省 | 10.20 | 10.57 | 10.33 | 2358 | 3043 |
| 山西省 | 10.35 | 10.00 | 10.00 | 2408 | 3098 |
| 内蒙古 | 10.04 | 10.20 | 10.20 | 2350 | 3100 |
| 辽宁省 | 10.46 | 10.27 | 10.00 | 2388 | 3063 |
| 吉林省 | 10.27 | 10.08 | 10.30 | 2320 | 2965 |
| 黑龙江省 | 10.22 | 10.27 | 10.07 | 2268 | 2989 |
| 上海市 | 10.46 | 11.00 | 11.00 | 2350 | 2900 |
| 江苏省 | 10.43 | 10.92 | 10.45 | 2285 | 3051 |
| 浙江省 | 10.54 | 11.19 | 10.38 | 2400 | 2975 |
| 安徽省 | 10.36 | 11.65 | 11.00 | 2430 | 3000 |
| 福建省 | 10.40 | 12.40 | 12.00 | 2780 | 2968 |
| 江西省 | 10.15 | 11.50 | 13.30 | 2560 | 2900 |
| 山东省 | 10.33 | 10.81 | 10.37 | 2346 | 3046 |
| 河南省 | 10.16 | 10.07 | 10.50 | 2422 | 3077 |
| 湖北省 | 10.17 | 11.10 | 10.75 | 2300 | 3000 |
| 湖南省 | 10.26 | 10.95 | 10.60 | 2645 | 3020 |
| 广东省 | 10.88 | 12.00 | 12.60 | 2300 | 2900 |
| 广西 | 10.20 | 10.60 | 10.25 | 2350 | 3040 |
| 海南省 | 10.00 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
| 重庆市 | 10.21 | 12.00 | 11.00 | 2700 | 2900 |
| 四川省 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 2438 | 3072 |
| 贵州省 | 10.03 | 11.30 | 11.00 | 2109 | 2900 |
| 云南省 | 10.25 | 10.30 | 10.03 | 2650 | 2900 |
| 西藏 | 8.17 | 11.00 | 10.96 | 3539 | 4048 |
| 陕西省 | 10.00 | 10.10 | 10.40 | 2440 | 2900 |
| 甘肃省 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2200 | 2950 |
| 青海省 | 10.09 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
| 宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2900 |
| 新疆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2150 | 3500 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:3月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!
相关推荐

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页