3月7日生猪玉米豆粕价格
3月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 10.45 | 10 | 10 | 2000 | 2900 |
天津市 | 10.45 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 10.48 | 10.78 | 10.93 | 2356 | 3028 |
山西省 | 10.14 | 10.37 | 10.28 | 2360 | 3060 |
内蒙古 | 10.12 | 10.4 | 10.2 | 2350 | 3100 |
辽宁省 | 10.15 | 10.1 | 10 | 2348 | 3015 |
吉林省 | 10.28 | 10.36 | 10.16 | 2350 | 2944 |
黑龙江省 | 10.16 | 10.25 | 10.18 | 2290 | 2948 |
上海市 | 10.8 | 11 | 11 | 2350 | 2900 |
江苏省 | 10.78 | 11.6 | 11.2 | 2320 | 2980 |
浙江省 | 10.83 | 13.5 | 10.38 | 2400 | 2900 |
安徽省 | 10.66 | 12.13 | 11.9 | 2310 | 3027 |
福建省 | 10.68 | 12.4 | 12 | 2780 | 2900 |
江西省 | 10.3 | 14.8 | 14.8 | 2560 | 2900 |
山东省 | 10.75 | 11.4 | 11.03 | 2337 | 3033 |
河南省 | 10.47 | 10.43 | 10.43 | 2405 | 3036 |
湖北省 | 10.79 | 10.97 | 10.7 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 10.24 | 11.7 | 11.65 | 2640 | 3023 |
广东省 | 11.05 | 10.7 | 10.4 | 2300 | 2900 |
广西 | 10.12 | 13.6 | 11 | 2350 | 3040 |
海南省 | 10.29 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 10.39 | 12 | 11 | 2700 | 2900 |
四川省 | 10.3 | 10.28 | 10.1 | 2305 | 2958 |
贵州省 | 10.2 | 11.2 | 15.3 | 2109 | 2900 |
云南省 | 10.35 | 10.4 | 10.03 | 2365 | 2900 |
西藏 | 7.94 | 10.62 | 11.47 | 3486 | 4069 |
陕西省 | 10.19 | 10.1 | 10 | 2440 | 2900 |
甘肃省 | 10.11 | 12 | 12 | 2175 | 2960 |
青海省 | 10.1 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2900 |
新疆 | 10 | 10 | 10 | 2150 | 3500 |
上一篇:3月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页