1月28日生猪玉米豆粕价格
1月28日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.23 | 15 | 14 | 2400 | 3500 |
天津市 | 16.21 | 14.8 | 14.4 | 2350 | 3480 |
河北省 | 16.13 | 15.62 | 15.15 | 2500 | 3512 |
山西省 | 15.84 | 15.55 | 15.1 | 2520 | 3801 |
内蒙古 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 2597 | 3887 |
辽宁省 | 15.26 | 14.95 | 14.79 | 2487 | 3575 |
吉林省 | 15.2 | 14.82 | 14.5 | 2516 | 3651 |
黑龙江省 | 14.8 | 14.59 | 14.41 | 2300 | 4104 |
上海市 | 16.44 | 16.2 | 16 | 2400 | 4100 |
江苏省 | 16.55 | 15.43 | 15.03 | 2450 | 3441 |
浙江省 | 16.49 | 15.1 | 14.48 | 2645 | 3481 |
安徽省 | 16.18 | 15.55 | 14.88 | 2670 | 3488 |
福建省 | 15.18 | 15 | 14.4 | 2950 | 3522 |
江西省 | 15.29 | 14.7 | 14.45 | 2600 | 3495 |
山东省 | 16.16 | 15.75 | 15.11 | 2452 | 3479 |
河南省 | 15.98 | 15.87 | 15.28 | 2636 | 3597 |
湖北省 | 15.74 | 14.78 | 14.08 | 2900 | 3501 |
湖南省 | 15.14 | 15.32 | 14.8 | 2725 | 3528 |
广东省 | 15.43 | 15.1 | 14.8 | 2320 | 3464 |
广西 | 14.64 | 15.03 | 14.48 | 2800 | 3459 |
海南省 | 16.8 | 16.33 | 17.72 | 2601 | 4691 |
重庆市 | 14.84 | 15.8 | 14 | 2800 | 3618 |
四川省 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 2760 | 3663 |
贵州省 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 2649 | 3450 |
云南省 | 14.1 | 14.53 | 13.8 | 2860 | 3993 |
西藏 | 16.4 | 13.61 | 11.95 | 2565 | 3500 |
陕西省 | 15.59 | 14.67 | 14.6 | 2550 | 3624 |
甘肃省 | 15.08 | 15 | 14.97 | 2475 | 4017 |
青海省 | 14.16 | 15.88 | 15.92 | 1986 | 3837 |
宁夏 | 16.03 | 19.38 | 17.96 | 2503 | 4314 |
新疆 | 14.01 | 13.6 | 13.4 | 2463 | 3913 |
上一篇:1月27日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月29日生猪玉米豆粕价格